Галерея
Особенности:
Дефектоскоп является портативным прибором, предназначенным для ручного контроля в цеховых и лабораторных условиях, а также в тех случаях эксплуатации, когда климатические условия не препятствуют его применению.
Принцип действия:
Дефектоскоп реализует импульсный вариант импедансного метода, разработанного российским ученым Ю.В.Ланге.
Уровень сигнала, отображаемый на индикаторе дефектоскопа, пропорционален механическому импедансу объекта контроля в точке установки преобразователя. Ввод и прием акустических колебаний осуществляется посредством сухого контакта преобразователя с объектом контроля.
Технические характеристики. |
|||
| Тип преобразователя | СП | РСП | |
| Контролируемый материал* | сотовые конструкции | сплошной пластик | |
| Минимальный размер выявляемого дефекта | 5mm | 8mm | |
| Минимальная толщина обшивки | 0.5мм | 0.8мм | |
| Минимальный радиус кривизны выпуклой (вогнутой) поверхности | 6(20)мм | 6(20)мм | |
| Краевой эффект ( диаметр минимальной зоны контроля | 20мм | 50мм | |
| Питание | напряжениe питания 7,5-12 В (тип 6F22, Крона) | ||
| Световая и звуковая индикация дефекта | есть | ||
| Габариты электронного блока | 160 х 74 х 200 мм | ||
| Габариты преобразователей | 67 х 28 х 45 мм | 100 х 32 х 22 мм | |
| Диапазон рабочих температур | -10…+40 °C | ||
| Масса электронного блока | 0,5 кг | ||
| Порог срабатывания сигнализации о дефекте | 75  (для некоторых исполнений 60) | ||
| Максимальная скорость сканирования для конструкций с шероховатостью контролируемой поверхности Rz<30 | 0,10м/с | ||
| *-Общая рекомендация | |||
Отличить наш прибор от встречающихся подделок можно по ряду признаков здесь >>
